2024年11月1日 終値で算出しています。
赤三兵・黒三兵出現銘柄 紹介
東証プライム市場に上場している1,648銘柄すべての中から、抽出しました。
赤三兵銘柄
※銘柄コードが4桁の場合は5桁目に0を追加しています。
| Code | CompanyName | Sector17CodeName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| 19390 | 四電工 | 建設・資材 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 34330 | トーカロ | 建設・資材 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| 59810 | 東京製綱 | 建設・資材 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| 64060 | フジテック | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 |
| 94345 | ソフトバンク(優先株式) | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| 96720 | 東京都競馬 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
※銘柄コードが4桁の場合は5桁目に0を追加しています。
| Code | CompanyName | Sector17CodeName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| 18990 | 福田組 | 建設・資材 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 19820 | 日比谷総合設備 | 建設・資材 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 21680 | パソナグループ | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 21810 | パーソルホールディングス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 22660 | 六甲バター | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 23780 | ルネサンス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 25400 | 養命酒製造 | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 26920 | 伊藤忠食品 | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 27680 | 双日 | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 29750 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| 30990 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 31930 | エターナルホスピタリティグループ | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 32210 | ヨシックスホールディングス | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 32320 | 三重交通グループホールディングス | 不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| 33970 | トリドールホールディングス | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 35610 | 力の源ホールディングス | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 35930 | ホギメディカル | 素材・化学 | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| 36080 | TSIホールディングス | 素材・化学 | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| 36120 | ワールド | 素材・化学 | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| 39250 | ダブルスタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| 40050 | 住友化学 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 40460 | 大阪ソーダ | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 41830 | 三井化学 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 42280 | 積水化成品工業 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 43010 | アミューズ | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 45230 | エーザイ | 医薬品 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| 47920 | 山田コンサルティンググループ | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 49110 | 資生堂 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 51100 | 住友ゴム工業 | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| 54060 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| 54110 | JFEホールディングス | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| 55350 | ミガロホールディングス | 不動産 | 不動産業 | プライム | 信用 |
| 56310 | 日本製鋼所 | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 |
| 56590 | 日本精線 | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| 67420 | 京三製作所 | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 70380 | フロンティア・マネジメント | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 信用 |
| 72050 | 日野自動車 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| 75100 | たけびし | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 77320 | トプコン | 電機・精密 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| 79580 | 天馬 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 79840 | コクヨ | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 80350 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 80860 | ニプロ | 電機・精密 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| 81110 | ゴールドウイン | 素材・化学 | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| 81420 | トーホー | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 81570 | 都築電気 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 81630 | SRSホールディングス | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 82670 | イオン | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 82780 | フジ | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 86160 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 金融(除く銀行) | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| 87060 | 極東証券 | 金融(除く銀行) | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| 87930 | NECキャピタルソリューション | 金融(除く銀行) | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| 91190 | 飯野海運 | 運輸・物流 | 海運業 | プライム | 貸借 |
| 91610 | ID&Eホールディングス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 93190 | 中央倉庫 | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 貸借 |
| 93410 | GENOVA | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 信用 |
| 95170 | イーレックス | 電気・ガス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 97430 | 丹青社 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 98800 | イノテック | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 信用 |

