更新日:2023年11月11日
ファイナンスの戦略的テクノロジープラットホームとなったPython。
Pythonの地位向上に大きく貢献したのが、Pandasです。
このブログ記事では、株価分析を題材にPython+Pandasを楽しく学べるように解説しました。
- Pythonを使って株価分析をはじめたい
- PythonやPandasを学びはじめた初心者
このような方は、サンプルコードを実際に自分で書いて試すをオススメします。
その他にも、覚え書き・リファレンスとしても使えるように配慮しています。
繰り返しご活用いただけるよう、ブックマークもご検討下さい。
動画で解説
Pandasとは
Pandasとは、Pythonのデータ解析用ライブラリです。
「財務データを定量分析するためのツール」として開発がスタートしました。
Pythonでデーター解析をするのに、無くてはならない存在です。
もちろん株価分析にも必須なライブラリーです。
Pandasのインストール
インストールが済んでいない方は、pipでインストールしましょう。
1 |
pip install pandas |
Pandasのインポート
1 2 |
#Pandasを PD という名前で使えるようにインポートします。 import pandas as pd |
株価データーの取得
株価データーを取得しましょう。
ここでは3種類の方法を解説します。
APIを使って株価データーを取得
APIを使って株価データーを取得します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
#APIを使って株価データーを取得するためのライブラリー #pandas_datareader を web という名前でインポートします。 import pandas_datareader.data as web #データー取得の開始日を指定 start="1949/5/16" #データー取得の終了日を指定 end="2021/10/01" #セントルイス連邦準備銀行から1949年以降のデータを取得 #N225 = web.DataReader("NIKKEI225", 'fred',start,end) #格納するデーターフレーム名 = web.DataReader("銘柄名", '取得先',開始日,終了日) #セントルイス連邦準備銀行から1949年以降最新のデータまで取得 #endを指定していないので、最新のデーターまで取得される N225 = web.DataReader("NIKKEI225", 'fred',start) #データーフレームを表示させる N225 |
NIKKEI225 | |
---|---|
DATE | |
1949-05-16 | 176.21 |
1949-05-17 | 174.80 |
1949-05-18 | 172.53 |
1949-05-19 | 171.34 |
1949-05-20 | 169.20 |
… | … |
2021-09-27 | 30240.06 |
2021-09-28 | 30183.96 |
2021-09-29 | 29544.29 |
2021-09-30 | 29452.66 |
2021-10-01 | 28771.07 |
18885 rows × 1 columns
取得したデーターをCSV形式で保存します。
取得取得したデーターをCSV形式で保存します。
1 2 |
# to_csvで取得したデーターを"N225_fred.csv"という名前を付けて保存 N225.to_csv("N225_fred.csv") |
Shift-JIS 形式の CSV ファイル形式で出力する場合。
N225.to_csv(“N225_fred.csv”, encoding=”shift_jis”)
CSVデーターを読み込む
CSVデーターをデーターフレームとして読み込みます。
1 2 3 4 5 6 7 8 |
# read_csvで,ファイル名"N225_fred.csv"のCSVデーターを読み込む N225CSV = pd.read_csv('N225_fred.csv') # 読み込むデーターに日本語が含まれる場合は、 encoding='shift-jis' を追加する #df_population_data = pd.read_csv('N225_fred.csv',encoding='shift-jis') #データーフレームを表示させる N225CSV |
DATE | NIKKEI225 | |
---|---|---|
0 | 1949-05-16 | 176.21 |
1 | 1949-05-17 | 174.80 |
2 | 1949-05-18 | 172.53 |
3 | 1949-05-19 | 171.34 |
4 | 1949-05-20 | 169.20 |
… | … | … |
18880 | 2021-09-27 | 30240.06 |
18881 | 2021-09-28 | 30183.96 |
18882 | 2021-09-29 | 29544.29 |
18883 | 2021-09-30 | 29452.66 |
18884 | 2021-10-01 | 28771.07 |
18885 rows × 2 columns
取得したデーターをエクセル形式で保存する
1 2 3 4 5 |
# to_excelでExcel形式で書き出す #N225CSV.to_excel('N225_fred.xlsx') # シート名を指定して書き出す場合 N225CSV.to_excel('N225_fred.xlsx',sheet_name='sample') |
※書き込みに失敗する場合
openpyxlをインストールしてください
pip install openpyxl
エクセルのデーターを読み込む
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
# 最初のシートを読み込む N225XLS = pd.read_excel('N225_fred.xlsx') # シート名を指定し、1行目をスキップする場合 #N225XLS = pd.read_excel('N225_fred.xlsx', sheet_name="sample", skiprows=1) #データーフレームを表示させる N225XLS |
Unnamed: 0 | DATE | NIKKEI225 | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1949-05-16 | 176.21 |
1 | 1 | 1949-05-17 | 174.80 |
2 | 2 | 1949-05-18 | 172.53 |
3 | 3 | 1949-05-19 | 171.34 |
4 | 4 | 1949-05-20 | 169.20 |
… | … | … | … |
18880 | 18880 | 2021-09-27 | 30240.06 |
18881 | 18881 | 2021-09-28 | 30183.96 |
18882 | 18882 | 2021-09-29 | 29544.29 |
18883 | 18883 | 2021-09-30 | 29452.66 |
18884 | 18884 | 2021-10-01 | 28771.07 |
18885 rows × 3 columns
エクセルから読み込む際に新たにインデックスが割り振られたため、データーフレームの左側列に行が追加されています。
※読み込みに失敗する場合
xlrdをインストールしてください
pip install xlrd
matplotlibでチャート表示
せっかく株価データーを取得したので、matplotlibを使ってチャート表示させましょう。
※matplotlibの解説はここでは省きます
1 2 3 4 5 |
%matplotlib inline import matplotlib.pyplot as plt N225.plot(color='darkblue') plt.ylabel('N225 index') |
データーの概要を調べる
データーの概要を簡単に調べることができます。 先ほど取得した日経平均株価のデーターフレームを見てみます。
1 2 |
#日経平均株価のデーターを表示させる N225 |
Out[38]:
NIKKEI225 | |
---|---|
DATE | |
1949-05-16 | 176.21 |
1949-05-17 | 174.80 |
1949-05-18 | 172.53 |
1949-05-19 | 171.34 |
1949-05-20 | 169.20 |
… | … |
2021-09-27 | 30240.06 |
2021-09-28 | 30183.96 |
2021-09-29 | 29544.29 |
2021-09-30 | 29452.66 |
2021-10-01 | 28771.07 |
18885 rows × 1 columns
1 2 |
#データー型を調べる N225.dtypes |
1 2 |
NIKKEI225 float64 dtype: object |
日経平均株価のデーター型はfloat64(小数点型)です。
データーフレームの結合
データーフレームの結合を行います。
結合するデーターとして、セントルイス連邦準備銀行から,ドル円為替レートを取得しす。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
#ドル円の為替レートをセントルイス連邦準備銀行のAPI(fred)から取得 #必要なライブラリーをインポート import pandas as pd import pandas_datareader.data as web #データー取得の開始日を指定 start="1949/5/16" #データー取得の終了日を指定 end="2021/10/01" #セントルイス連邦準備銀行から1949年以降のデータを取得 #N225 = web.DataReader("NIKKEI225", 'fred',start,end) #格納するデーターフレーム名 = web.DataReader("銘柄名", '取得先',開始日,終了日) #セントルイス連邦準備銀行からドル円為替レートを取得 fx = web.DataReader('DEXJPUS',"fred",start,end) #データーフレームを表示させる fx |
DEXJPUS | |
---|---|
DATE | |
1971-01-04 | 357.73 |
1971-01-05 | 357.81 |
1971-01-06 | 357.86 |
1971-01-07 | 357.87 |
1971-01-08 | 357.82 |
… | … |
2021-09-20 | 109.47 |
2021-09-21 | 109.33 |
2021-09-22 | 109.59 |
2021-09-23 | 110.17 |
2021-09-24 | 110.72 |
13235 rows × 1 columns
concatで結合
concatを使って日経平均株価(NK225)とドル円為替レート(fx)を結合します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#concatで結合する #axis=0 縦方向に連結(デフォルト省略可) #axis=1 横方向に連結 #dropna() 欠損値を除外(削除) N225fx = pd.concat([N225,fx],axis=1).dropna() #結合したデーターを表示する N225fx |
NIKKEI225 | DEXJPUS | |
---|---|---|
DATE | ||
1971-01-04 | 2001.34 | 357.73 |
1971-01-05 | 1989.44 | 357.81 |
1971-01-06 | 1981.74 | 357.86 |
1971-01-07 | 2000.96 | 357.87 |
1971-01-08 | 2040.93 | 357.82 |
… | … | … |
2021-09-16 | 30323.34 | 109.67 |
2021-09-17 | 30500.05 | 109.94 |
2021-09-21 | 29839.71 | 109.33 |
2021-09-22 | 29639.40 | 109.59 |
2021-09-24 | 30248.81 | 110.72 |
12142 rows × 2 columns
concatのオプションで結合方法を変更することができます。
axis=0 縦方向に連結(デフォルト省略可)
axis=1 横方向に連結
dropna() 欠損値を除外(削除)
オプションを変更して、縦方向に結合してみます。
N225fx = pd.concat([N225,fx],axis=0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#concatで結合する #axis=0 縦方向に連結(デフォルト省略可) #axis=1 横方向に連結 #dropna() 欠損値を除外(削除) N225fx0 = pd.concat([N225,fx],axis=0) #結合したデーターを表示する N225fx0 |
NIKKEI225 | DEXJPUS | |
---|---|---|
DATE | ||
1949-05-16 | 176.21 | NaN |
1949-05-17 | 174.80 | NaN |
1949-05-18 | 172.53 | NaN |
1949-05-19 | 171.34 | NaN |
1949-05-20 | 169.20 | NaN |
… | … | … |
2021-09-20 | NaN | 109.47 |
2021-09-21 | NaN | 109.33 |
2021-09-22 | NaN | 109.59 |
2021-09-23 | NaN | 110.17 |
2021-09-24 | NaN | 110.72 |
32120 rows × 2 columns
mageメソッドで結合
データーを結合する方法も複数あります。
インデックスをキーに結合
1 2 3 4 5 6 7 |
#必要なライブラリーをインポート import pandas as pd #インデックスをキーに結合する場合オプションを指定する #left_index=True, right_index=True pd.merge(N225,fx, left_index=True, right_index=True) |
NIKKEI225 | DEXJPUS | |
---|---|---|
DATE | ||
1971-01-04 | 2001.34 | 357.73 |
1971-01-05 | 1989.44 | 357.81 |
1971-01-06 | 1981.74 | 357.86 |
1971-01-07 | 2000.96 | 357.87 |
1971-01-08 | 2040.93 | 357.82 |
… | … | … |
2021-09-20 | NaN | 109.47 |
2021-09-21 | 29839.71 | 109.33 |
2021-09-22 | 29639.40 | 109.59 |
2021-09-23 | NaN | 110.17 |
2021-09-24 | 30248.81 | 110.72 |
13235 rows × 2 columns
日経平均株価に欠損値が含まれていることを確認してください。
mage結合の種類
mage結合の種類
4種類の結合方法があります。
・inner
・left
・right
・outer
◇inner
2つのデータフレームの共通しているキーのみ結合する方法
◇left
左(left)のデータは全部残り、右(right)のデーターは共通している部分だけ残る。
◇right
右(right)のデータは全部残り、左(left)のデーターは共通している部分だけ残る。
◇outer
共通するキーで結合し、左(left)のデーター、右(right)のデーターはすべて残す。
mage結合テスト用のデーターフレームを作ります。
1 2 3 |
df_left = pd.DataFrame( {'name':['AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD'], 'score1':[10, 20, 30, 40]}) df_left |
name | score1 | |
---|---|---|
0 | AAA | 10 |
1 | BBB | 20 |
2 | CCC | 30 |
3 | DDD | 40 |
1 2 3 4 5 |
import pandas as pd df_right = pd.DataFrame( {'name':['AAA', 'BBB', 'EEE', 'DDD'], 'score2':[50.1, 60.1, 70.1, 80.1]}) df_right |
name | score2 | |
---|---|---|
0 | AAA | 50.1 |
1 | BBB | 60.1 |
2 | EEE | 70.1 |
3 | DDD | 80.1 |
inner結合
結合キーは、 on=’name’
結合方法は、 how=’inner’
1 |
pd.merge(df_left ,df_right, on='name',how='inner') |
name | score1 | score2 | |
---|---|---|---|
0 | AAA | 10 | 50.1 |
1 | BBB | 20 | 60.1 |
2 | DDD | 40 | 80.1 |
inner結合はデフォルトなので、how=’inner’を指定しなくても結果は同じです。
1 |
pd.merge(df_left ,df_right, on='name') |
name | score1 | score2 | |
---|---|---|---|
0 | AAA | 10 | 50.1 |
1 | BBB | 20 | 60.1 |
2 | DDD | 40 | 80.1 |
left結合
結合キーは、 on=’name’
結合方法は、 how=’left’
1 |
pd.merge(df_left ,df_right, on='name',how='left') |
name | score1 | score2 | |
---|---|---|---|
0 | AAA | 10 | 50.1 |
1 | BBB | 20 | 60.1 |
2 | CCC | 30 | NaN |
3 | DDD | 40 | 80.1 |
right結合
結合キーは、 on=’name’
結合方法は、 how=’right’
1 |
pd.merge(df_left ,df_right, on='name',how='right') |
name | score1 | score2 | |
---|---|---|---|
0 | AAA | 10.0 | 50.1 |
1 | BBB | 20.0 | 60.1 |
2 | EEE | NaN | 70.1 |
3 | DDD | 40.0 | 80.1 |
outer結合
1 |
pd.merge(df_left ,df_right, on='name',how='outer') |
name | score1 | score2 | |
---|---|---|---|
0 | AAA | 10.0 | 50.1 |
1 | BBB | 20.0 | 60.1 |
2 | CCC | 30.0 | NaN |
3 | DDD | 40.0 | 80.1 |
4 | EEE | NaN | 70.1 |
どちらのデーターフレームに含まれているのか表示させる。
オプション:indicator=True
1 |
pd.merge(df_left ,df_right, on='name',how='outer', indicator=True) |
name | score1 | score2 | _merge | |
---|---|---|---|---|
0 | AAA | 10.0 | 50.1 | both |
1 | BBB | 20.0 | 60.1 | both |
2 | CCC | 30.0 | NaN | left_only |
3 | DDD | 40.0 | 80.1 | both |
4 | EEE | NaN | 70.1 | right_only |
両方のテーブルにある:both
左のデータフレームのみ:left_only
右のデータフレームのみ:right_only
値の抽出
値の抽出を行います。
まず、株価データーフレームを作成します。
最初にソニーの株価をポーランドのstooqというAPIから取得します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
#APIを使って株価データーを取得するためのライブラリー #pandas_datareader を web という名前でインポートします。 import pandas_datareader.data as web #ポーランドのstooqというAPIからソニー(6758)の株価を取得します。 df = web.DataReader('6758.JP','stooq') ########################################################## #APIサーバー負荷軽減のため,2回目以降は保存したCSVファイルを読み込む。 # read_csvで,ファイル名"N225_fred.csv"のCSVデーターを読み込む #header=0csv 先頭行をヘッダーとして読み込むオプション(省略可能) #index_col='Date' インデックスの列を指定 #parse_dates=True datetime型を指定 #df = pd.read_csv('stooq6758.csv', header=0,index_col='Date', parse_dates=True) ########################################################### #繰り返しデーターを取得してサーバーに負担を掛けては申し訳ないので、CSV形式で保存しておきます。 # to_csvで取得したデーターを"N225_fred.csv"という名前を付けて保存</span> #df.to_csv("stooq6758.csv) #データーフレームを表示させる</span> df |
Out[21]:
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2021-10-14 | 12445.00 | 12555.00 | 12400.00 | 12555.00 | 2730400 |
2021-10-13 | 12295.00 | 12370.00 | 12215.00 | 12360.00 | 2869600 |
2021-10-12 | 12530.00 | 12585.00 | 12285.00 | 12330.00 | 2942600 |
2021-10-11 | 12095.00 | 12390.00 | 11990.00 | 12385.00 | 3303000 |
2021-10-08 | 11865.00 | 11990.00 | 11790.00 | 11860.00 | 2988600 |
… | … | … | … | … | … |
2016-10-24 | 3247.96 | 3249.91 | 3221.66 | 3231.43 | 5278558 |
2016-10-21 | 3298.59 | 3303.46 | 3219.73 | 3234.33 | 9926762 |
2016-10-20 | 3301.55 | 3332.68 | 3286.92 | 3314.20 | 6265820 |
2016-10-19 | 3378.47 | 3384.32 | 3313.22 | 3313.22 | 5844732 |
2016-10-18 | 3343.41 | 3381.38 | 3331.73 | 3381.38 | 6755501 |
1218 rows × 5 columns
データーの先頭部分/後半部分を抽出
1 2 |
#先頭行を抽出します。 df.head(1) |
Out[22]:
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2021-10-14 | 12445.0 | 12555.0 | 12400.0 | 12555.0 | 2730400 |
1 2 |
#カッコ内の数値で取得する行数を指定します df.head(10) |
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2021-10-14 | 12445.0 | 12555.0 | 12400.0 | 12555.0 | 2730400 |
2021-10-13 | 12295.0 | 12370.0 | 12215.0 | 12360.0 | 2869600 |
2021-10-12 | 12530.0 | 12585.0 | 12285.0 | 12330.0 | 2942600 |
2021-10-11 | 12095.0 | 12390.0 | 11990.0 | 12385.0 | 3303000 |
2021-10-08 | 11865.0 | 11990.0 | 11790.0 | 11860.0 | 2988600 |
2021-10-07 | 11650.0 | 11790.0 | 11600.0 | 11695.0 | 2352300 |
2021-10-06 | 11785.0 | 12020.0 | 11515.0 | 11625.0 | 3662700 |
2021-10-05 | 11775.0 | 11895.0 | 11670.0 | 11785.0 | 3414800 |
2021-10-04 | 12210.0 | 12290.0 | 11910.0 | 11970.0 | 3185000 |
2021-10-01 | 12265.0 | 12350.0 | 12040.0 | 12085.0 | 3836100 |
1 2 |
#データーの後半部分を抽出 df.tail(3) |
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2016-10-20 | 3301.55 | 3332.68 | 3286.92 | 3314.20 | 6265820 |
2016-10-19 | 3378.47 | 3384.32 | 3313.22 | 3313.22 | 5844732 |
2016-10-18 | 3343.41 | 3381.38 | 3331.73 | 3381.38 | 6755501 |
ランダムに抽出する(ランダムサンプリング)
1 2 |
#カッコ内の数値で抽出件数を指定 df.sample(5) |
Out[25]:
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2019-08-27 | 5796.42 | 5827.06 | 5788.51 | 5813.22 | 3398641 |
2018-01-10 | 5446.57 | 5518.08 | 5415.22 | 5476.93 | 7435491 |
2018-05-08 | 5008.90 | 5108.07 | 5002.03 | 5088.45 | 5384417 |
2019-12-24 | 7369.96 | 7401.68 | 7301.56 | 7342.21 | 2904520 |
2019-04-11 | 4997.88 | 5091.76 | 4990.95 | 5066.06 | 5610908 |
列を指定して抽出
1 2 |
#Open(始値)の取得 df['Open'] |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Date 2021-10-14 12445.00 2021-10-13 12295.00 2021-10-12 12530.00 2021-10-11 12095.00 2021-10-08 11865.00 ... 2016-10-24 3247.96 2016-10-21 3298.59 2016-10-20 3301.55 2016-10-19 3378.47 2016-10-18 3343.41 Name: Open, Length: 1218, dtype: float64 |
1 2 3 |
#Open(始値)をデーターフレームとしての取得 #カギ括弧で列名を囲みます df[['Open']] |
Out[27]:
Open | |
---|---|
Date | |
2021-10-14 | 12445.00 |
2021-10-13 | 12295.00 |
2021-10-12 | 12530.00 |
2021-10-11 | 12095.00 |
2021-10-08 | 11865.00 |
… | … |
2016-10-24 | 3247.96 |
2016-10-21 | 3298.59 |
2016-10-20 | 3301.55 |
2016-10-19 | 3378.47 |
2016-10-18 | 3343.41 |
1218 rows × 1 columns
複数列の抽出
1 2 |
#複数列の抽出 df[['Open','Close']] |
Open | Close | |
---|---|---|
Date | ||
2021-10-14 | 12445.00 | 12555.00 |
2021-10-13 | 12295.00 | 12360.00 |
2021-10-12 | 12530.00 | 12330.00 |
2021-10-11 | 12095.00 | 12385.00 |
2021-10-08 | 11865.00 | 11860.00 |
… | … | … |
2016-10-24 | 3247.96 | 3231.43 |
2016-10-21 | 3298.59 | 3234.33 |
2016-10-20 | 3301.55 | 3314.20 |
2016-10-19 | 3378.47 | 3313.22 |
2016-10-18 | 3343.41 | 3381.38 |
1218 rows × 2 columns
行を指定して抽出
1 2 |
#行を指定して抽出 df[0:3] |
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2021-10-14 | 12445.0 | 12555.0 | 12400.0 | 12555.0 | 2730400 |
2021-10-13 | 12295.0 | 12370.0 | 12215.0 | 12360.0 | 2869600 |
2021-10-12 | 12530.0 | 12585.0 | 12285.0 | 12330.0 | 2942600 |
インデックスの期間を指定して抽出
1 2 |
#インデックスの期間を指定して抽出 df['20211001':'20210927'] |
Out[30]:
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2021-10-01 | 12265.00 | 12350.00 | 12040.00 | 12085.0 | 3836100 |
2021-09-30 | 12425.00 | 12530.00 | 12275.00 | 12455.0 | 3819100 |
2021-09-29 | 12635.00 | 12660.00 | 12285.00 | 12440.0 | 4999200 |
2021-09-28 | 12870.05 | 12959.84 | 12670.51 | 12890.0 | 4143220 |
2021-09-27 | 13159.37 | 13169.35 | 12929.91 | 12934.9 | 3832900 |
locで抽出
1 2 |
#インデックスの期日とカラム(列名)を指定して抽出 df.loc['2021-10-01',['Open','Close']] |
Open | Close | |
---|---|---|
Date | ||
2021-10-01 | 12265.0 | 12085.0 |
1 2 |
#期間と出力するカラム(列名)を指定して抽出 df.loc['20211001':'20210929',['Open','Close']] |
Out[32]:
Open | Close | |
---|---|---|
Date | ||
2021-10-01 | 12265.0 | 12085.0 |
2021-09-30 | 12425.0 | 12455.0 |
2021-09-29 | 12635.0 | 12440.0 |
1 2 |
#インデックスの期間をすべて表示・カラム(列名)を指定して抽出 df.loc[:,['Open','Close']] |
Out[33]:
Open | Close | |
---|---|---|
Date | ||
2021-10-14 | 12445.00 | 12555.00 |
2021-10-13 | 12295.00 | 12360.00 |
2021-10-12 | 12530.00 | 12330.00 |
2021-10-11 | 12095.00 | 12385.00 |
2021-10-08 | 11865.00 | 11860.00 |
… | … | … |
2016-10-24 | 3247.96 | 3231.43 |
2016-10-21 | 3298.59 | 3234.33 |
2016-10-20 | 3301.55 | 3314.20 |
2016-10-19 | 3378.47 | 3313.22 |
2016-10-18 | 3343.41 | 3381.38 |
1218 rows × 2 columns
ilocで抽出
ilocを使うと番号でデーターを抽出することができます。
1 2 |
#カッコ内に[行番号、列番号]を記載する。 df.iloc[0,0] |
Out[34]:
1 |
12445.0 |
1 |
df |
Out[35]:
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2021-10-14 | 12445.00 | 12555.00 | 12400.00 | 12555.00 | 2730400 |
2021-10-13 | 12295.00 | 12370.00 | 12215.00 | 12360.00 | 2869600 |
2021-10-12 | 12530.00 | 12585.00 | 12285.00 | 12330.00 | 2942600 |
2021-10-11 | 12095.00 | 12390.00 | 11990.00 | 12385.00 | 3303000 |
2021-10-08 | 11865.00 | 11990.00 | 11790.00 | 11860.00 | 2988600 |
… | … | … | … | … | … |
2016-10-24 | 3247.96 | 3249.91 | 3221.66 | 3231.43 | 5278558 |
2016-10-21 | 3298.59 | 3303.46 | 3219.73 | 3234.33 | 9926762 |
2016-10-20 | 3301.55 | 3332.68 | 3286.92 | 3314.20 | 6265820 |
2016-10-19 | 3378.47 | 3384.32 | 3313.22 | 3313.22 | 5844732 |
2016-10-18 | 3343.41 | 3381.38 | 3331.73 | 3381.38 | 6755501 |
1218 rows × 5 columns
1 |
df.iloc[0:9,0:4] |
Out[36]:
Open | High | Low | Close | |
---|---|---|---|---|
Date | ||||
2021-10-14 | 12445.0 | 12555.0 | 12400.0 | 12555.0 |
2021-10-13 | 12295.0 | 12370.0 | 12215.0 | 12360.0 |
2021-10-12 | 12530.0 | 12585.0 | 12285.0 | 12330.0 |
2021-10-11 | 12095.0 | 12390.0 | 11990.0 | 12385.0 |
2021-10-08 | 11865.0 | 11990.0 | 11790.0 | 11860.0 |
2021-10-07 | 11650.0 | 11790.0 | 11600.0 | 11695.0 |
2021-10-06 | 11785.0 | 12020.0 | 11515.0 | 11625.0 |
2021-10-05 | 11775.0 | 11895.0 | 11670.0 | 11785.0 |
2021-10-04 | 12210.0 | 12290.0 | 11910.0 | 11970.0 |
数値の大小で抽出(不等号)
1 2 3 |
#Close(終値)が12400円以上の値を抽出 df[df.Close > 12400] |
Out[37]:
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2021-10-14 | 12445.00 | 12555.00 | 12400.00 | 12555.00 | 2730400 |
2021-09-30 | 12425.00 | 12530.00 | 12275.00 | 12455.00 | 3819100 |
2021-09-29 | 12635.00 | 12660.00 | 12285.00 | 12440.00 | 4999200 |
2021-09-28 | 12870.05 | 12959.84 | 12670.51 | 12890.00 | 4143220 |
2021-09-27 | 13159.37 | 13169.35 | 12929.91 | 12934.90 | 3832900 |
2021-09-24 | 12630.60 | 12969.81 | 12555.78 | 12969.81 | 6898017 |
1 2 |
#データフレームすべてのデーター列を対象に抽出 df[df < 10000] |
Out[38]:
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2021-10-14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2021-10-13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2021-10-12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2021-10-11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2021-10-08 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
… | … | … | … | … | … |
2016-10-24 | 3247.96 | 3249.91 | 3221.66 | 3231.43 | NaN |
2016-10-21 | 3298.59 | 3303.46 | 3219.73 | 3234.33 | NaN |
2016-10-20 | 3301.55 | 3332.68 | 3286.92 | 3314.20 | NaN |
2016-10-19 | 3378.47 | 3384.32 | 3313.22 | 3313.22 | NaN |
2016-10-18 | 3343.41 | 3381.38 | 3331.73 | 3381.38 | NaN |
1218 rows × 5 columns
曜日で抽出
曜日を算出します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
#日付データーを扱うのでdatetimeをインポート import datetime #曜日を英語表記で表す df['weekday'] =df.index.strftime('%A') #曜日を英語表記(省略表記)で表す #df['weekday'] =df.index.strftime('%a') #曜日を数値で表す #df['weekday'] =df.index.weekday df |
Out[39]:
Open | High | Low | Close | Volume | weekday | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | ||||||
2021-10-14 | 12445.00 | 12555.00 | 12400.00 | 12555.00 | 2730400 | Thursday |
2021-10-13 | 12295.00 | 12370.00 | 12215.00 | 12360.00 | 2869600 | Wednesday |
2021-10-12 | 12530.00 | 12585.00 | 12285.00 | 12330.00 | 2942600 | Tuesday |
2021-10-11 | 12095.00 | 12390.00 | 11990.00 | 12385.00 | 3303000 | Monday |
2021-10-08 | 11865.00 | 11990.00 | 11790.00 | 11860.00 | 2988600 | Friday |
… | … | … | … | … | … | … |
2016-10-24 | 3247.96 | 3249.91 | 3221.66 | 3231.43 | 5278558 | Monday |
2016-10-21 | 3298.59 | 3303.46 | 3219.73 | 3234.33 | 9926762 | Friday |
2016-10-20 | 3301.55 | 3332.68 | 3286.92 | 3314.20 | 6265820 | Thursday |
2016-10-19 | 3378.47 | 3384.32 | 3313.22 | 3313.22 | 5844732 | Wednesday |
2016-10-18 | 3343.41 | 3381.38 | 3331.73 | 3381.38 | 6755501 | Tuesday |
1218 rows × 6 columns
曜日で抽出
条件に一致するデータ抽出(文字列)
◇等号で抽出
1 |
df[df['weekday'] == 'Monday'] |
Out[40]:
Open | High | Low | Close | Volume | weekday | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | ||||||
2021-10-11 | 12095.00 | 12390.00 | 11990.00 | 12385.00 | 3303000 | Monday |
2021-10-04 | 12210.00 | 12290.00 | 11910.00 | 11970.00 | 3185000 | Monday |
2021-09-27 | 13159.37 | 13169.35 | 12929.91 | 12934.90 | 3832900 | Monday |
2021-09-13 | 11977.12 | 12201.60 | 11972.14 | 12201.60 | 2806717 | Monday |
2021-09-06 | 11932.23 | 11972.14 | 11792.55 | 11922.25 | 3094686 | Monday |
… | … | … | … | … | … | … |
2016-11-21 | 3174.93 | 3216.79 | 3171.03 | 3213.87 | 6415016 | Monday |
2016-11-14 | 3143.75 | 3179.78 | 3131.09 | 3175.89 | 6753447 | Monday |
2016-11-07 | 3134.99 | 3139.86 | 3054.15 | 3066.80 | 8468300 | Monday |
2016-10-31 | 3218.75 | 3276.21 | 3209.99 | 3273.29 | 6273830 | Monday |
2016-10-24 | 3247.96 | 3249.91 | 3221.66 | 3231.43 | 5278558 | Monday |
224 rows × 6 columns
◇isinで抽出
1 |
df[df['weekday'].isin(['Monday'])] |
Out[41]:
Open | High | Low | Close | Volume | weekday | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | ||||||
2021-10-11 | 12095.00 | 12390.00 | 11990.00 | 12385.00 | 3303000 | Monday |
2021-10-04 | 12210.00 | 12290.00 | 11910.00 | 11970.00 | 3185000 | Monday |
2021-09-27 | 13159.37 | 13169.35 | 12929.91 | 12934.90 | 3832900 | Monday |
2021-09-13 | 11977.12 | 12201.60 | 11972.14 | 12201.60 | 2806717 | Monday |
2021-09-06 | 11932.23 | 11972.14 | 11792.55 | 11922.25 | 3094686 | Monday |
… | … | … | … | … | … | … |
2016-11-21 | 3174.93 | 3216.79 | 3171.03 | 3213.87 | 6415016 | Monday |
2016-11-14 | 3143.75 | 3179.78 | 3131.09 | 3175.89 | 6753447 | Monday |
2016-11-07 | 3134.99 | 3139.86 | 3054.15 | 3066.80 | 8468300 | Monday |
2016-10-31 | 3218.75 | 3276.21 | 3209.99 | 3273.29 | 6273830 | Monday |
2016-10-24 | 3247.96 | 3249.91 | 3221.66 | 3231.43 | 5278558 | Monday |
224 rows × 6 columns
◇抽出条件を追加
1 |
