2024年11月8日 終値で算出しています。
赤三兵・黒三兵出現銘柄 紹介
東証プライム市場に上場している1,643社すべての銘柄を検索して、抽出しました。
赤三兵・黒三兵出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは
赤三兵銘柄
※銘柄コードが4桁の場合は5桁目に0を追加しています。
三兵シグナル | 判定日 | 証券コード5桁 | 会社名 | 業種17 | 業種33 | 市場 | 貸借信用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 2024-11-08 | 14290 | 日本アクア | 建設・資材 | 建設業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 14330 | ベステラ | 建設・資材 | 建設業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 22660 | 六甲バター | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 23270 | 日鉄ソリューションズ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 24100 | キャリアデザインセンター | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 25310 | 宝ホールディングス | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 25850 | ライフドリンク カンパニー | 食品 | 食料品 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-08 | 31800 | ビューティガレージ | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 34150 | TOKYO BASE | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 34820 | ロードスターキャピタル | 不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 35630 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 36260 | TIS | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 37620 | テクマトリックス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 39010 | マークラインズ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 39220 | PR TIMES | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 39620 | チェンジホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 39680 | セグエグループ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 39780 | マクロミル | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-08 | 40250 | 多木化学 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 40930 | 東邦アセチレン | 素材・化学 | 化学 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-08 | 43180 | クイック | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 43370 | ぴあ | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 44320 | ウイングアーク1st | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 46110 | 大日本塗料 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 46330 | サカタインクス | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 46410 | アルプス技研 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 46580 | 日本空調サービス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 47250 | CAC Holdings | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 51210 | 藤倉コンポジット | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 56310 | 日本製鋼所 | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 59150 | 駒井ハルテック | 建設・資材 | 金属製品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 60880 | シグマクシス・ホールディングス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 60980 | リクルートホールディングス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 61840 | 鎌倉新書 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 62820 | オイレス工業 | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 63320 | 月島ホールディングス | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 64810 | THK | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 65010 | 日立製作所 | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 68750 | メガチップス | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 75200 | エコス | 小売 | 小売業 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-08 | 75960 | 魚力 | 小売 | 小売業 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-08 | 80590 | 第一実業 | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 80650 | 佐藤商事 | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 81320 | シナネンホールディングス | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 83450 | 岩手銀行 | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 83460 | 東邦銀行 | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 83640 | 清水銀行 | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 83660 | 滋賀銀行 | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 85220 | 名古屋銀行 | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 86000 | トモニホールディングス | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 88480 | レオパレス21 | 不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 90690 | センコーグループホールディングス | 運輸・物流 | 陸運業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 90810 | 神奈川中央交通 | 運輸・物流 | 陸運業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 93410 | GENOVA | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-08 | 94700 | 学研ホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 97420 | アイネス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 97440 | メイテックグループホールディングス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 98500 | グルメ杵屋 | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 98890 | JBCCホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-08 | 99900 | サックスバー ホールディングス | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 |
黒三兵とは
黒三兵銘柄
※銘柄コードが4桁の場合は5桁目に0を追加しています。
三兵シグナル | 判定日 | 証券コード5桁 | 会社名 | 業種17 | 業種33 | 市場 | 貸借信用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 2024-11-08 | 13790 | ホクト | 食品 | 水産・農林業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 22060 | 江崎グリコ | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 27420 | ハローズ | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 36680 | コロプラ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 46120 | 日本ペイントホールディングス | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 60990 | エラン | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 66450 | オムロン | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 67410 | 日本信号 | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 77350 | SCREENホールディングス | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-08 | 93470 | 日本管財ホールディングス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 |