2024年11月13日 終値で算出しています。
赤三兵・黒三兵出現銘柄 紹介
東証プライム市場に上場している1,643社すべての銘柄を検索して、抽出しました。
赤三兵・黒三兵出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは
赤三兵銘柄
※銘柄コードが4桁の場合は5桁目に0を追加しています。
三兵シグナル | 判定日 | 証券コード5桁 | 会社名 | 業種17 | 業種33 | 市場 | 貸借信用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 2024-11-13 | 14170 | ミライト・ワン | 建設・資材 | 建設業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 21630 | アルトナー | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-13 | 22070 | 名糖産業 | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 28750 | 東洋水産 | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 31410 | ウエルシアホールディングス | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 33280 | BEENOS | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 35930 | ホギメディカル | 素材・化学 | 繊維製品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 36360 | 三菱総合研究所 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 36570 | ポールトゥウィンホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 36780 | メディアドゥ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 44330 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-13 | 45060 | 住友ファーマ | 医薬品 | 医薬品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 45210 | 科研製薬 | 医薬品 | 医薬品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 45470 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 医薬品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 45590 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 医薬品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 46870 | TDCソフト | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 48470 | インテリジェント ウェイブ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 49510 | エステー | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 49740 | タカラバイオ | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 50760 | インフロニア・ホールディングス | 建設・資材 | 建設業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 58010 | 古河電気工業 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 58050 | SWCC | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 58510 | リョービ | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 59810 | 東京製綱 | 建設・資材 | 金属製品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 61410 | DMG森精機 | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 64060 | フジテック | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 66990 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-13 | 68790 | IMAGICA GROUP | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 69410 | 山一電機 | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 69470 | 図研 | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 69970 | 日本ケミコン | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 75950 | アルゴグラフィックス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 76160 | コロワイド | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 77440 | ノーリツ鋼機 | 電機・精密 | 精密機器 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 78440 | マーベラス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 78600 | エイベックス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 79420 | JSP | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 79720 | イトーキ | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 79900 | グローブライド | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 80610 | 西華産業 | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 80700 | 東京産業 | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 81300 | サンゲツ | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 82270 | しまむら | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 82820 | ケーズホールディングス | 小売 | 小売業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 84100 | セブン銀行 | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 89050 | イオンモール | 不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 90230 | 東京地下鉄 | 運輸・物流 | 陸運業 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-13 | 90410 | 近鉄グループホールディングス | 運輸・物流 | 陸運業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 90420 | 阪急阪神ホールディングス | 運輸・物流 | 陸運業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 91040 | 商船三井 | 運輸・物流 | 海運業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 92010 | 日本航空 | 運輸・物流 | 空運業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 96580 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 信用 | ||
Red | 2024-11-13 | 97430 | 丹青社 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 97460 | TKC | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Red | 2024-11-13 | 98690 | 加藤産業 | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
黒三兵とは
黒三兵銘柄
※銘柄コードが4桁の場合は5桁目に0を追加しています。
三兵シグナル | 判定日 | 証券コード5桁 | 会社名 | 業種17 | 業種33 | 市場 | 貸借信用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 2024-11-13 | 22220 | 寿スピリッツ | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 25030 | キリンホールディングス | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 28710 | ニチレイ | 食品 | 食料品 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 30730 | DDグループ | 小売 | 小売業 | プライム | 信用 | ||
Black | 2024-11-13 | 36600 | アイスタイル | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 37710 | システムリサーチ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 38530 | アステリア | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 39010 | マークラインズ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 39020 | メディカル・データ・ビジョン | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 40250 | 多木化学 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 43850 | メルカリ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 49670 | 小林製薬 | 素材・化学 | 化学 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 56310 | 日本製鋼所 | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 59150 | 駒井ハルテック | 建設・資材 | 金属製品 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 67020 | 富士通 | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 68610 | キーエンス | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 69630 | ローム | 電機・精密 | 電気機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 70110 | 三菱重工業 | 機械 | 機械 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 70120 | 川崎重工業 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 73370 | ひろぎんホールディングス | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 77010 | 島津製作所 | 電機・精密 | 精密機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 77310 | ニコン | 電機・精密 | 精密機器 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 79210 | TAKARA & COMPANY | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 80220 | 美津濃 | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 80590 | 第一実業 | 商社・卸売 | 卸売業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 83660 | 滋賀銀行 | 銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 91070 | 川崎汽船 | 運輸・物流 | 海運業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 96280 | 燦ホールディングス | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | プライム | 貸借 | ||
Black | 2024-11-13 | 97420 | アイネス | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |