2025年10月31日 終値で算出しています。
赤三兵出現銘柄 紹介
東証プライム市場に上場している1,643社すべての銘柄を検索して、抽出しました。
赤三兵出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

赤三兵銘柄
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/10/31 | 1815 | 鉄建建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 1959 | クラフティア | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 2207 | meito | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 3843 | フリービット | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 4062 | イビデン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 4812 | 電通総研 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 5331 | ノリタケ | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 5727 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6134 | FUJI | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6277 | ホソカワミクロン | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6315 | TOWA | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6387 | サムコ | 機械 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/10/31 | 6407 | CKD | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/10/31 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 6928 | エノモト | 電気機器 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/10/31 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 7092 | Fast Fitness Japan | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 7250 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 7741 | HOYA | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 8267 | イオン | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/10/31 | 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |

