2025年11月4日 終値で算出しています。
赤三兵出現銘柄 紹介
東証プライム市場に上場している1,643社すべての銘柄を検索して、抽出しました。
赤三兵出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

赤三兵銘柄
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName | |
| 2 | Red | 2025/11/4 | 1333 | マルハニチロ | 水産・農林業 | プライム | 貸借 |
| 7 | Red | 2025/11/4 | 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 9 | Red | 2025/11/4 | 1429 | 日本アクア | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 19 | Red | 2025/11/4 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 45 | Red | 2025/11/4 | 1879 | 新日本建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 46 | Red | 2025/11/4 | 1882 | 東亜道路工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 51 | Red | 2025/11/4 | 1893 | 五洋建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 52 | Red | 2025/11/4 | 1898 | 世紀東急工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 70 | Red | 2025/11/4 | 1951 | エクシオグループ | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 93 | Red | 2025/11/4 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 114 | Red | 2025/11/4 | 2212 | 山崎製パン | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 117 | Red | 2025/11/4 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 127 | Red | 2025/11/4 | 2292 | S Foods | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 150 | Red | 2025/11/4 | 2429 | ワールドホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 157 | Red | 2025/11/4 | 2471 | エスプール | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 162 | Red | 2025/11/4 | 2501 | サッポロホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 181 | Red | 2025/11/4 | 2664 | カワチ薬品 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 204 | Red | 2025/11/4 | 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 207 | Red | 2025/11/4 | 2802 | 味の素 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 209 | Red | 2025/11/4 | 2809 | キユーピー | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 254 | Red | 2025/11/4 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 258 | Red | 2025/11/4 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| 267 | Red | 2025/11/4 | 3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 285 | Red | 2025/11/4 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 307 | Red | 2025/11/4 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 345 | Red | 2025/11/4 | 3612 | ワールド | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| 374 | Red | 2025/11/4 | 3741 | セック | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 389 | Red | 2025/11/4 | 3844 | コムチュア | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 409 | Red | 2025/11/4 | 3932 | アカツキ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 411 | Red | 2025/11/4 | 3939 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 432 | Red | 2025/11/4 | 4028 | 石原産業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 445 | Red | 2025/11/4 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 463 | Red | 2025/11/4 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| 471 | Red | 2025/11/4 | 4189 | KHネオケム | 化学 | プライム | 貸借 |
| 495 | Red | 2025/11/4 | 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 502 | Red | 2025/11/4 | 4337 | ぴあ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 515 | Red | 2025/11/4 | 4401 | ADEKA | 化学 | プライム | 貸借 |
| 524 | Red | 2025/11/4 | 4452 | 花王 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 544 | Red | 2025/11/4 | 4536 | 参天製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| 558 | Red | 2025/11/4 | 4569 | 杏林製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| 560 | Red | 2025/11/4 | 4577 | ダイト | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| 561 | Red | 2025/11/4 | 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| 567 | Red | 2025/11/4 | 4626 | 太陽ホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| 581 | Red | 2025/11/4 | 4681 | リゾートトラスト | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 587 | Red | 2025/11/4 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 596 | Red | 2025/11/4 | 4743 | アイティフォー | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 619 | Red | 2025/11/4 | 4880 | セルソース | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| 631 | Red | 2025/11/4 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| 632 | Red | 2025/11/4 | 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| 638 | Red | 2025/11/4 | 4967 | 小林製薬 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 639 | Red | 2025/11/4 | 4968 | 荒川化学工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| 661 | Red | 2025/11/4 | 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| 680 | Red | 2025/11/4 | 5288 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | プライム | 信用 |
| 682 | Red | 2025/11/4 | 5302 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| 708 | Red | 2025/11/4 | 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| 710 | Red | 2025/11/4 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| 737 | Red | 2025/11/4 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| 764 | Red | 2025/11/4 | 6013 | タクマ | 機械 | プライム | 貸借 |
| 769 | Red | 2025/11/4 | 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 784 | Red | 2025/11/4 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | プライム | 貸借 |
| 817 | Red | 2025/11/4 | 6266 | タツモ | 機械 | プライム | 貸借 |
| 826 | Red | 2025/11/4 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | プライム | 貸借 |
| 827 | Red | 2025/11/4 | 6287 | サトー | 機械 | プライム | 貸借 |
| 839 | Red | 2025/11/4 | 6323 | ローツェ | 機械 | プライム | 貸借 |
| 852 | Red | 2025/11/4 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | プライム | 貸借 |
| 882 | Red | 2025/11/4 | 6455 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| 892 | Red | 2025/11/4 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | プライム | 貸借 |
| 894 | Red | 2025/11/4 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 895 | Red | 2025/11/4 | 6480 | 日本トムソン | 機械 | プライム | 貸借 |
| 903 | Red | 2025/11/4 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 928 | Red | 2025/11/4 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 929 | Red | 2025/11/4 | 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 945 | Red | 2025/11/4 | 6706 | 電気興業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 956 | Red | 2025/11/4 | 6744 | 能美防災 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 965 | Red | 2025/11/4 | 6768 | タムラ製作所 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 966 | Red | 2025/11/4 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 972 | Red | 2025/11/4 | 6798 | SMK | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 977 | Red | 2025/11/4 | 6809 | TOA | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 981 | Red | 2025/11/4 | 6820 | アイコム | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 983 | Red | 2025/11/4 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 997 | Red | 2025/11/4 | 6905 | コーセル | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 998 | Red | 2025/11/4 | 6908 | イリソ電子工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 999 | Red | 2025/11/4 | 6914 | オプテックスグループ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 1004 | Red | 2025/11/4 | 6929 | 日本セラミック | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 1010 | Red | 2025/11/4 | 6954 | ファナック | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 1014 | Red | 2025/11/4 | 6963 | ローム | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 1019 | Red | 2025/11/4 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 1020 | Red | 2025/11/4 | 6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 1041 | Red | 2025/11/4 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1046 | Red | 2025/11/4 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| 1049 | Red | 2025/11/4 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| 1051 | Red | 2025/11/4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| 1063 | Red | 2025/11/4 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| 1066 | Red | 2025/11/4 | 7231 | トピー工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| 1117 | Red | 2025/11/4 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1144 | Red | 2025/11/4 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1146 | Red | 2025/11/4 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1152 | Red | 2025/11/4 | 7637 | 白銅 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1176 | Red | 2025/11/4 | 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| 1187 | Red | 2025/11/4 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 1195 | Red | 2025/11/4 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 1212 | Red | 2025/11/4 | 7947 | エフピコ | 化学 | プライム | 貸借 |
| 1215 | Red | 2025/11/4 | 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 1227 | Red | 2025/11/4 | 7984 | コクヨ | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 1231 | Red | 2025/11/4 | 7994 | オカムラ | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 1237 | Red | 2025/11/4 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1244 | Red | 2025/11/4 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 1250 | Red | 2025/11/4 | 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| 1282 | Red | 2025/11/4 | 8132 | シナネンホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1284 | Red | 2025/11/4 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1286 | Red | 2025/11/4 | 8141 | 新光商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1290 | Red | 2025/11/4 | 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1291 | Red | 2025/11/4 | 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1305 | Red | 2025/11/4 | 8214 | AOKIホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1309 | Red | 2025/11/4 | 8227 | しまむら | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1313 | Red | 2025/11/4 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1317 | Red | 2025/11/4 | 8273 | イズミ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1319 | Red | 2025/11/4 | 8278 | フジ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1322 | Red | 2025/11/4 | 8283 | PALTAC | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1343 | Red | 2025/11/4 | 8362 | 福井銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| 1349 | Red | 2025/11/4 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| 1363 | Red | 2025/11/4 | 8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| 1392 | Red | 2025/11/4 | 8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| 1395 | Red | 2025/11/4 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| 1396 | Red | 2025/11/4 | 8708 | アイザワ証券グループ | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| 1415 | Red | 2025/11/4 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| 1423 | Red | 2025/11/4 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| 1436 | Red | 2025/11/4 | 9010 | 富士急行 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| 1458 | Red | 2025/11/4 | 9075 | 福山通運 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| 1459 | Red | 2025/11/4 | 9076 | セイノーホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| 1465 | Red | 2025/11/4 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | プライム | 貸借 |
| 1469 | Red | 2025/11/4 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| 1471 | Red | 2025/11/4 | 9202 | ANAホールディングス | 空運業 | プライム | 貸借 |
| 1476 | Red | 2025/11/4 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1492 | Red | 2025/11/4 | 9364 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 貸借 |
| 1526 | Red | 2025/11/4 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 1527 | Red | 2025/11/4 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 1530 | Red | 2025/11/4 | 9534 | 北海道瓦斯 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 1538 | Red | 2025/11/4 | 9602 | 東宝 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 1561 | Red | 2025/11/4 | 9715 | トランス・コスモス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 1574 | Red | 2025/11/4 | 9757 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 1575 | Red | 2025/11/4 | 9759 | NSD | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 1581 | Red | 2025/11/4 | 9793 | ダイセキ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 1599 | Red | 2025/11/4 | 9928 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 1601 | Red | 2025/11/4 | 9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |

