2025年11月7日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても使えます。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName | |
| 29 | Red | 2025/11/7 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 32 | Red | 2025/11/7 | 1814 | 大末建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 69 | Red | 2025/11/7 | 1950 | 日本電設工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| 129 | Red | 2025/11/7 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 145 | Red | 2025/11/7 | 2384 | SBSホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| 199 | Red | 2025/11/7 | 2753 | あみやき亭 | 小売業 | プライム | 信用 |
| 213 | Red | 2025/11/7 | 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 222 | Red | 2025/11/7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 255 | Red | 2025/11/7 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 334 | Red | 2025/11/7 | 3543 | コメダホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 435 | Red | 2025/11/7 | 4043 | トクヤマ | 化学 | プライム | 貸借 |
| 442 | Red | 2025/11/7 | 4061 | デンカ | 化学 | プライム | 貸借 |
| 503 | Red | 2025/11/7 | 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 568 | Red | 2025/11/7 | 4631 | DIC | 化学 | プライム | 貸借 |
| 674 | Red | 2025/11/7 | 5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| 1102 | Red | 2025/11/7 | 7388 | FPパートナー | 保険業 | プライム | 貸借 |
| 1204 | Red | 2025/11/7 | 7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 1234 | Red | 2025/11/7 | 8005 | スクロール | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1238 | Red | 2025/11/7 | 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1252 | Red | 2025/11/7 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1310 | Red | 2025/11/7 | 8237 | 松屋 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1429 | Red | 2025/11/7 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| 1436 | Red | 2025/11/7 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| 1438 | Red | 2025/11/7 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| 1465 | Red | 2025/11/7 | 9119 | 飯野海運 | 海運業 | プライム | 貸借 |
| 1477 | Red | 2025/11/7 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| 1505 | Red | 2025/11/7 | 9434 | ソフトバンク(優先株式) | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| 1513 | Red | 2025/11/7 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 1514 | Red | 2025/11/7 | 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 1523 | Red | 2025/11/7 | 9513 | 電源開発 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 1527 | Red | 2025/11/7 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 1528 | Red | 2025/11/7 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| 1541 | Red | 2025/11/7 | 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 1568 | Red | 2025/11/7 | 9742 | アイネス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 1593 | Red | 2025/11/7 | 9882 | イエローハット | 卸売業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName | |
| 140 | Black | 2025/11/7 | 2359 | コア | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 141 | Black | 2025/11/7 | 2371 | カカクコム | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 207 | Black | 2025/11/7 | 2802 | 味の素 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| 385 | Black | 2025/11/7 | 3835 | eBASE | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 407 | Black | 2025/11/7 | 3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| 408 | Black | 2025/11/7 | 3926 | オープンドア | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| 415 | Black | 2025/11/7 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 609 | Black | 2025/11/7 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| 676 | Black | 2025/11/7 | 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| 692 | Black | 2025/11/7 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| 786 | Black | 2025/11/7 | 6118 | アイダエンジニアリング | 機械 | プライム | 貸借 |
| 799 | Black | 2025/11/7 | 6191 | エアトリ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| 824 | Black | 2025/11/7 | 6282 | オイレス工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| 897 | Black | 2025/11/7 | 6490 | PILLAR | 機械 | プライム | 貸借 |
| 905 | Black | 2025/11/7 | 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 919 | Black | 2025/11/7 | 6584 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| 937 | Black | 2025/11/7 | 6652 | IDEC | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 965 | Black | 2025/11/7 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 985 | Black | 2025/11/7 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 986 | Black | 2025/11/7 | 6850 | チノー | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| 1043 | Black | 2025/11/7 | 7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | プライム | 貸借 |
| 1099 | Black | 2025/11/7 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| 1155 | Black | 2025/11/7 | 7701 | 島津製作所 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| 1229 | Black | 2025/11/7 | 7990 | グローブライド | その他製品 | プライム | 貸借 |
| 1286 | Black | 2025/11/7 | 8142 | トーホー | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| 1486 | Black | 2025/11/7 | 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 貸借 |
| 1559 | Black | 2025/11/7 | 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | プライム | 貸借 |

