2025年11月10日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても有効です。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/11/10 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 1766 | 東建コーポレーション | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 1888 | 若築建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 1899 | 福田組 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2109 | DM三井製糖 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2206 | 江崎グリコ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2266 | 六甲バター | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2267 | ヤクルト本社 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2288 | 丸大食品 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2292 | S Foods | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2337 | いちご | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2659 | サンエー | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2678 | アスクル | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2910 | ロック・フィールド | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3003 | ヒューリック | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3050 | DCMホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3349 | コスモス薬品 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3561 | 力の源ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3612 | ワールド | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4028 | 石原産業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4042 | 東ソー | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4093 | 東邦アセチレン | 化学 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/10 | 4109 | ステラ ケミファ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4212 | 積水樹脂 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4318 | クイック | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/10 | 4462 | 石原ケミカル | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4534 | 持田製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/10 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4919 | ミルボン | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 4985 | アース製薬 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 5902 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 5970 | ジーテクト | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 6070 | キャリアリンク | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 6287 | サトー | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 6457 | グローリー | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 6742 | 京三製作所 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7034 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/10 | 7241 | フタバ産業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7475 | アルビス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7476 | アズワン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7504 | 高速 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7596 | 魚力 | 小売業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/10 | 7628 | オーハシテクニカ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7718 | スター精密 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7965 | 象印マホービン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 7981 | タカラスタンダード | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8043 | スターゼン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8125 | ワキタ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8151 | 東陽テクニカ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8167 | リテールパートナーズ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8628 | 松井証券 | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9001 | 東武鉄道 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9045 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9065 | 山九 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9075 | 福山通運 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9470 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9534 | 北海道瓦斯 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9621 | 建設技術研究所 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9622 | スペース | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9735 | セコム | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9831 | ヤマダホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9842 | アークランズ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9948 | アークス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/10 | 9989 | サンドラッグ | 小売業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/11/10 | 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/10 | 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/10 | 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/10 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/10 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/10 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/10 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/10 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/10 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |

