2025年11月11日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても有効です。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/11/11 | 1941 | 中電工 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 2269 | 明治ホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 2594 | キーコーヒー | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 2811 | カゴメ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 2908 | フジッコ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3156 | レスター | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3496 | アズーム | 不動産業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/11 | 3593 | ホギメディカル | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3636 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3649 | ファインデックス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3741 | セック | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 3946 | トーモク | パルプ・紙 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4072 | 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/11 | 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4709 | IDホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4813 | ACCESS | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4880 | セルソース | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 5201 | AGC | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 5535 | ミガロホールディングス | 不動産業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/11 | 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6058 | ベクトル | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6305 | 日立建機 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6539 | MS−Japan | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6630 | ヤーマン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7095 | Macbee Planet | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/11 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7366 | LITALICO | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7522 | ワタミ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7739 | キヤノン電子 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7821 | 前田工繊 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7839 | SHOEI | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7856 | 萩原工業 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7893 | プロネクサス | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 7947 | エフピコ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 8267 | イオン | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 8595 | ジャフコ グループ | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/11 | 9007 | 小田急電鉄 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9216 | ビーウィズ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9247 | TREホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9267 | Genky DrugStores | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9432 | NTT | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9433 | KDDI | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9434 | ソフトバンク | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9435 | 光通信 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9612 | ラックランド | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/11 | 9729 | トーカイ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9759 | NSD | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9946 | ミニストップ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/11 | 9974 | ベルク | 小売業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/11/11 | 1429 | 日本アクア | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 2389 | デジタルホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 5185 | フコク | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 7466 | SPK | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 7723 | 愛知時計電機 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 7734 | 理研計器 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 8091 | ニチモウ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/11 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |

