2025年11月17日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても有効です。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/11/17 | 1939 | 四電工 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 2229 | カルビー | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 3593 | ホギメディカル | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 4251 | 恵和 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 4523 | エーザイ | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 4569 | 杏林製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 4684 | オービック | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/17 | 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 6351 | 鶴見製作所 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 8267 | イオン | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 9076 | セイノーホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/17 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/11/17 | 1301 | 極洋 | 水産・農林業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/17 | 1780 | ヤマウラ | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 1929 | 日特建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2120 | LIFULL | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2168 | パソナグループ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2317 | システナ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2325 | NJS | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2335 | キューブシステム | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2749 | JPホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2753 | あみやき亭 | 小売業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/17 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/17 | 2792 | ハニーズホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 2929 | ファーマフーズ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3028 | アルペン | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3048 | ビックカメラ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3180 | ビューティガレージ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3333 | あさひ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3395 | サンマルクホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3679 | じげん | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3835 | eBASE | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3853 | アステリア | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3903 | gumi | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3921 | ネオジャパン | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3922 | PR TIMES | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 3932 | アカツキ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/17 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4301 | アミューズ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4337 | ぴあ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4344 | ソースネクスト | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4481 | ベース | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4694 | ビー・エム・エル | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4849 | エン | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4911 | 資生堂 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4971 | メック | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 4996 | クミアイ化学工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 5932 | 三協立山 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 5943 | ノーリツ | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 5970 | ジーテクト | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 5976 | 高周波熱錬 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6047 | Gunosy | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6071 | IBJ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6141 | DMG森精機 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6237 | イワキ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6258 | 平田機工 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6293 | 日精樹脂工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6454 | マックス | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6535 | アイモバイル | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6817 | スミダコーポレーション | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6823 | リオン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6844 | 新電元工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6866 | 日置電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6905 | コーセル | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7085 | カーブスホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7280 | ミツバ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7313 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7366 | LITALICO | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7420 | 佐鳥電機 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7513 | コジマ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7725 | インターアクション | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7888 | 三光合成 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 7995 | バルカー | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 8081 | カナデン | 卸売業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/17 | 8091 | ニチモウ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 8185 | チヨダ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/17 | 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 8999 | グランディハウス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 9474 | ゼンリン | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 9628 | 燦ホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 9629 | ピー・シー・エー | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/17 | 9678 | カナモト | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/17 | 9739 | NSW | 情報・通信業 | プライム | 信用 |

