2025年11月18日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても有効です。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/11/18 | 2733 | あらた | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/18 | 4053 | Sun Asterisk | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/18 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/18 | 4526 | 理研ビタミン | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/18 | 4527 | ロート製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/18 | 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/18 | 6706 | 電気興業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/11/18 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 1930 | 北陸電気工事 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 1964 | 中外炉工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 2121 | MIXI | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 2157 | コシダカホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 2359 | コア | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 2384 | SBSホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/18 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3484 | イノベーションホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3496 | アズーム | 不動産業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/18 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4025 | 多木化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4028 | 石原産業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4045 | 東亞合成 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4092 | 日本化学工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 409A | オリオンビール | 食料品 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/18 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4318 | クイック | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4845 | スカラ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4917 | マンダム | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4923 | コタ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/18 | 4974 | タカラバイオ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 5333 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 5989 | エイチワン | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6058 | ベクトル | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6073 | アサンテ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6103 | オークマ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6273 | SMC | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6279 | 瑞光 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6328 | 荏原実業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6333 | 帝国電機製作所 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6340 | 澁谷工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6379 | レイズネクスト | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6459 | 大和冷機工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6498 | キッツ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6571 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/18 | 6584 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6588 | 東芝テック | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6850 | チノー | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6962 | 大真空 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 6988 | 日東電工 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 7438 | コンドーテック | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 7504 | 高速 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 7596 | 魚力 | 小売業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/11/18 | 7616 | コロワイド | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 7856 | 萩原工業 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 8167 | リテールパートナーズ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 8217 | オークワ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9064 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9663 | ナガワ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9755 | 応用地質 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9765 | オオバ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9842 | アークランズ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9932 | 杉本商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9960 | 東テク | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/18 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |

