2025年11月26日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても有効です。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
黒三兵銘柄は1銘柄だけなので、動画はお休みにします。
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/11/26 | 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/26 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 1870 | 矢作建設工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 1879 | 新日本建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 1928 | 積水ハウス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 1934 | ユアテック | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 1980 | ダイダン | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2001 | ニップン | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2130 | メンバーズ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2163 | アルトナー | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/26 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2264 | 森永乳業 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2301 | 学情 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2395 | 新日本科学 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2726 | パルグループホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2815 | アリアケジャパン | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3156 | レスター | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3561 | 力の源ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3569 | セーレン | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3632 | グリーホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3656 | KLab | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3708 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 3939 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4022 | ラサ工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4023 | クレハ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4028 | 石原産業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4041 | 日本曹達 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4044 | セントラル硝子 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4118 | カネカ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4574 | 大幸薬品 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4577 | ダイト | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4694 | ビー・エム・エル | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5186 | ニッタ | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5261 | リソルホールディングス | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/26 | 5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5451 | ヨドコウ | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5857 | AREホールディングス | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5949 | ユニプレス | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5976 | 高周波熱錬 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 5988 | パイオラックス | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6282 | オイレス工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6339 | 新東工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6418 | 日本金銭機械 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6436 | アマノ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6445 | ジャノメ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6463 | TPR | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6474 | 不二越 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6588 | 東芝テック | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6652 | IDEC | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6727 | ワコム | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/26 | 6844 | 新電元工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6947 | 図研 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 6951 | 日本電子 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7240 | NOK | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7313 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7459 | メディパルホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7575 | 日本ライフライン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7630 | 壱番屋 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7730 | マニー | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7731 | ニコン | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7769 | リズム | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7864 | フジシールインターナショナル | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7944 | ローランド | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7947 | エフピコ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7962 | キングジム | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 7988 | ニフコ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8125 | ワキタ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8218 | コメリ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8233 | 高島屋 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8237 | 松屋 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8425 | みずほリース | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8515 | アイフル | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8558 | 東和銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8919 | カチタス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 8923 | トーセイ | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9031 | 西日本鉄道 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9044 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9048 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9247 | TREホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9341 | GENOVA | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/26 | 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9416 | ビジョン | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9535 | 広島ガス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9627 | アインホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9699 | ニシオホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9842 | アークランズ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/26 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
1銘柄なので黒三兵の動画配信はお休みします。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/11/26 | 2540 | 養命酒製造 | 食料品 | プライム | 貸借 |

