2025年12月11日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても活用出来ます。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
おまけで、明けの明星・宵の明星の動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/12/11 | 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/11 | 5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/11 | 7575 | 日本ライフライン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/11 | 8278 | フジ | 小売業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/12/11 | 1419 | タマホーム | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 1719 | 安藤・間 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 1887 | 日本国土開発 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 1898 | 世紀東急工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 2053 | 中部飼料 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 2325 | NJS | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 2429 | ワールドホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 256A | 飛島ホールディングス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 2664 | カワチ薬品 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3388 | 明治電機工業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3649 | ファインデックス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3663 | セルシス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3668 | コロプラ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3854 | アイル | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/11 | 3877 | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3937 | Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3968 | セグエグループ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/11 | 4337 | ぴあ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4384 | ラクスル | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4390 | アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/11 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4617 | 中国塗料 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4641 | アルプス技研 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4681 | リゾートトラスト | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5269 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5288 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/11 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/11 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 5943 | ノーリツ | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6200 | インソース | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6258 | 平田機工 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6266 | タツモ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6293 | 日精樹脂工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6331 | 三菱化工機 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6594 | ニデック | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/11 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 6951 | 日本電子 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7003 | 三井E&S | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7198 | SBIアルヒ | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7525 | リックス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7616 | コロワイド | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7734 | 理研計器 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7942 | JSP | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8074 | ユアサ商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8141 | 新光商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8151 | 東陽テクニカ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8157 | 都築電気 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8173 | 上新電機 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8600 | トモニホールディングス | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8739 | スパークス・グループ | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 9247 | TREホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 9699 | ニシオホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 9755 | 応用地質 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/11 | 9880 | イノテック | 電気機器 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/11 | 9991 | ジェコス | 卸売業 | プライム | 貸借 |

