2025年12月17日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても活用出来ます。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/12/17 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 2267 | ヤクルト本社 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 2410 | キャリアデザインセンター | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 2593 | 伊藤園 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 4384 | ラクスル | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 4516 | 日本新薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 4553 | 東和薬品 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 4809 | パラカ | 不動産業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/12/17 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 5535 | ミガロホールディングス | 不動産業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/12/17 | 6588 | 東芝テック | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 7520 | エコス | 小売業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/12/17 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/17 | 9628 | 燦ホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/12/17 | 1719 | 安藤・間 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 1820 | 西松建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 1861 | 熊谷組 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 1945 | 東京エネシス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 1964 | 中外炉工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 1968 | 太平電業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 1976 | 明星工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 2004 | 昭和産業 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 2168 | パソナグループ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 2491 | バリューコマース | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 3154 | メディアスホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 3397 | トリドールホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4043 | トクヤマ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4118 | カネカ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4183 | 三井化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4344 | ソースネクスト | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4403 | 日油 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 5302 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 5333 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6136 | オーエスジー | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6339 | 新東工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6371 | 椿本チエイン | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6472 | NTN | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6820 | アイコム | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 6923 | スタンレー電気 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7607 | 進和 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7616 | コロワイド | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7780 | メニコン | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7944 | ローランド | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7947 | エフピコ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 8002 | 丸紅 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 8020 | 兼松 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 8051 | 山善 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 8081 | カナデン | 卸売業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/17 | 8130 | サンゲツ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 8141 | 新光商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 8233 | 高島屋 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 8276 | 平和堂 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 9364 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/17 | 9850 | グルメ杵屋 | 小売業 | プライム | 貸借 |

