2025年12月18日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても活用出来ます。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/12/18 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/18 | 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/18 | 6535 | アイモバイル | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/18 | 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/18 | 7955 | クリナップ | その他製品 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/12/18 | 1893 | 五洋建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 1934 | ユアテック | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 212A | フィットイージー | サービス業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/18 | 268A | リガク・ホールディングス | 精密機器 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/18 | 2768 | 双日 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3405 | クラレ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3661 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3663 | セルシス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3853 | アステリア | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4061 | デンカ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4617 | 中国塗料 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 4980 | デクセリアルズ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 5351 | 品川リフラ | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 5602 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6287 | サトー | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6331 | 三菱化工機 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6454 | マックス | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6652 | IDEC | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 6804 | ホシデン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7013 | IHI | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7038 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/18 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7205 | 日野自動車 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7224 | 新明和工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7259 | アイシン | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7731 | ニコン | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7740 | タムロン | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7743 | シード | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7751 | キヤノン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7965 | 象印マホービン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 7988 | ニフコ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 8065 | 佐藤商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 8359 | 八十二銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 8698 | マネックスグループ | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/18 | 9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/18 | 9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |

