2025年12月30日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても活用出来ます。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
こちらは、おまけです。
こちらもおまけ
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/12/30 | 2294 | 柿安本店 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 2540 | 養命酒製造 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 2749 | JPホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 3546 | アレンザホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 3946 | トーモク | パルプ・紙 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 4249 | 森六 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 4548 | 生化学工業 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/12/30 | 5191 | 住友理工 | ゴム製品 | プライム | その他 |
| Red | 2025/12/30 | 5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 5461 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 6804 | ホシデン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 7244 | 市光工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 7414 | 小野建 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 8551 | 北日本銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 8624 | いちよし証券 | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 9025 | 鴻池運輸 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 9104 | 商船三井 | 海運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/30 | 9612 | ラックランド | サービス業 | プライム | 信用 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/12/30 | 1941 | 中電工 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 1949 | 住友電設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 2281 | プリマハム | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 2307 | クロスキャット | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/30 | 2395 | 新日本科学 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 2678 | アスクル | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 2802 | 味の素 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3496 | アズーム | 不動産業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/30 | 3660 | アイスタイル | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3741 | セック | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3844 | コムチュア | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 4025 | 多木化学 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/30 | 4221 | 大倉工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 4540 | ツムラ | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 4719 | アルファシステムズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 6047 | Gunosy | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 6200 | インソース | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 6258 | 平田機工 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 6406 | フジテック | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 6564 | ミダックホールディングス | サービス業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/30 | 6588 | 東芝テック | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 7520 | エコス | 小売業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/30 | 7599 | IDOM | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 7839 | SHOEI | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 7947 | エフピコ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 7984 | コクヨ | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 7994 | オカムラ | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 8876 | リログループ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9010 | 富士急行 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9044 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9347 | 日本管財ホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9600 | アイネット | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/30 | 9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | プライム | 貸借 |

