2025年11月12日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても有効です。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/11/12 | 1720 | 東急建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 1803 | 清水建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 2117 | ウェルネオシュガー | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 2163 | アルトナー | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/12 | 2815 | アリアケジャパン | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/12 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 3626 | TIS | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/12 | 4027 | テイカ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 4337 | ぴあ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 4725 | CAC Holdings | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 4809 | パラカ | 不動産業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/12 | 5142 | アキレス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 5851 | リョービ | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 5857 | AREホールディングス | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 6118 | アイダエンジニアリング | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 6209 | リケンNPR | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 6279 | 瑞光 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 6533 | Orchestra Holdings | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/12 | 6560 | エル・ティー・エス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 7038 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/11/12 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 7276 | 小糸製作所 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 7537 | 丸文 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 7637 | 白銅 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 7888 | 三光合成 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 8037 | カメイ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 8614 | 東洋証券 | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 8624 | いちよし証券 | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 8708 | アイザワ証券グループ | 証券・商品先物取引業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/11/12 | 9744 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/11/12 | 1786 | オリエンタル白石 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 6310 | 井関農機 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 7741 | HOYA | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 8059 | 第一実業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 9010 | 富士急行 | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 9310 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 9602 | 東宝 | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/11/12 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | プライム | 信用 |

