2025年12月3日 終値で算出しています。
東証プライム市場に上場しているすべての銘柄を検索して、赤三兵 黒三兵 を抽出しました。
とある、元ファンドマネージャーが言っていました。
「赤三兵、黒三兵は今でも有効だと思う」
その理由は、大口投資家の動きが値動きに現れている可能性があるから。
大口投資家は、自分が売り買いしていることをバラしたくない。
だから、買いや売りは数日間に分散して行う。
出来るだけ株価に影響をおよぼさな無いように、出来るだけ注意を払っていても、
金額が多ければ、徐々にローソク足の陽線が続いて形成されるでしょう。
これが赤三兵シグナルとして、検知されているのかも知れません。
「株は上がりだしてから買えば良い」
これは別の、著名投資家のアドバイスです。
上がりだしている銘柄は、赤三兵で探せるかも。
大口投資家の売り買いには、明確な意図があります。
あなたは、投資(株を購入)する時と、投資金額を回収(株を売却)する時では、
どちらが急ぎますか?
株を売るときは、「利益確保」「損切り」「投資先の切り替え」などの理由があるはずです。
どちらかと言えば、株を売るときの方が急ぎではないでしょうか?
大口投資家が売却を急げば、株価下落は避けられないでしょう。
この値動きが、より強い黒三兵シグナルとして、現れる可能性は低くないでしょう。
下落の兆候は、黒三兵に現れるかも。
銘柄分析のフィルターとしても有効です。
お約束の言葉ですが、投資は自己判断でお願いします。
赤三兵・黒三兵 出現銘柄 紹介動画リンク
赤三兵とは

黒三兵とは

赤三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Red | 2025/12/3 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Red | 2025/12/3 | 2935 | ピックルスホールディングス | 食料品 | プライム | 信用 |
| Red | 2025/12/3 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | プライム | 貸借 |
黒三兵銘柄
それぞれのチャートは動画をご覧下さい。
| Three_Soldiers | 三兵判断最終足 | Code | CompanyName | Sector33CodeName | MarketCodeName | MarginCodeName |
| Black | 2025/12/3 | 1301 | 極洋 | 水産・農林業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1377 | サカタのタネ | 水産・農林業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1429 | 日本アクア | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1433 | ベステラ | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1605 | INPEX | 鉱業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1780 | ヤマウラ | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1786 | オリエンタル白石 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1833 | 奥村組 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1852 | 淺沼組 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1879 | 新日本建設 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1887 | 日本国土開発 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1938 | 日本リーテック | 建設業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 1939 | 四電工 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1945 | 東京エネシス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1946 | トーエネック | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1951 | エクシオグループ | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1964 | 中外炉工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1968 | 太平電業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 1976 | 明星工業 | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2109 | DM三井製糖 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2117 | ウェルネオシュガー | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2121 | MIXI | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2146 | UTグループ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2148 | アイティメディア | サービス業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 2170 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2209 | 井村屋グループ | 食料品 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 2217 | モロゾフ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2220 | 亀田製菓 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2266 | 六甲バター | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2281 | プリマハム | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2307 | クロスキャット | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 2335 | キューブシステム | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2378 | ルネサンス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2379 | ディップ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2491 | バリューコマース | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2533 | オエノンホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2602 | 日清オイリオグループ | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2685 | アンドエスティHD | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2733 | あらた | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 2815 | アリアケジャパン | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2882 | イートアンドホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2910 | ロック・フィールド | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2922 | なとり | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 2933 | 紀文食品 | 食料品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3028 | アルペン | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3036 | アルコニックス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3109 | シキボウ | 繊維製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3150 | グリムス | 電気・ガス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3167 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3196 | ホットランドホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3199 | 綿半ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3315 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3333 | あさひ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3445 | RS Technologies | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3561 | 力の源ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3665 | エニグモ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3668 | コロプラ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3681 | ブイキューブ | 情報・通信業 | プライム | その他 |
| Black | 2025/12/3 | 3694 | オプティム | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3903 | gumi | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3922 | PR TIMES | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3926 | オープンドア | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 3968 | セグエグループ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4044 | セントラル硝子 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4045 | 東亞合成 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4047 | 関東電化工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4088 | エア・ウォーター | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4095 | 日本パーカライジング | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4118 | カネカ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4206 | アイカ工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4212 | 積水樹脂 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4218 | ニチバン | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4221 | 大倉工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4249 | 森六 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4301 | アミューズ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 4345 | シーティーエス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4390 | アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4534 | 持田製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4552 | JCRファーマ | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4569 | 杏林製薬 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4574 | 大幸薬品 | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4611 | 大日本塗料 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4631 | DIC | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4633 | サカタインクス | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4634 | artience | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4641 | アルプス技研 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4658 | 日本空調サービス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4718 | 早稲田アカデミー | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4845 | スカラ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4880 | セルソース | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4911 | 資生堂 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4914 | 高砂香料工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4951 | エステー | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4958 | 長谷川香料 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4974 | タカラバイオ | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 4996 | クミアイ化学工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5186 | ニッタ | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5192 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5195 | バンドー化学 | ゴム製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5269 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5288 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 5302 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5351 | 品川リフラ | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | プライム | 信用 |
| Black | 2025/12/3 | 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5932 | 三協立山 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5938 | LIXIL | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5976 | 高周波熱錬 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 5981 | 東京製綱 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6047 | Gunosy | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6070 | キャリアリンク | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6073 | アサンテ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6089 | ウィルグループ | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6099 | エラン | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6143 | ソディック | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6167 | 冨士ダイス | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6184 | 鎌倉新書 | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6272 | レオン自動機 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6279 | 瑞光 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6287 | サトー | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6310 | 井関農機 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6331 | 三菱化工機 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6340 | 澁谷工業 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6351 | 鶴見製作所 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6364 | AIRMAN | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6369 | トーヨーカネツ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6371 | 椿本チエイン | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6376 | 日機装 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6395 | タダノ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6412 | 平和 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6445 | ジャノメ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6480 | 日本トムソン | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6539 | MS−Japan | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6560 | エル・ティー・エス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6586 | マキタ | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6644 | 大崎電気工業 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6727 | ワコム | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6737 | EIZO | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6744 | 能美防災 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6768 | タムラ製作所 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6823 | リオン | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6905 | コーセル | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6958 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6962 | 大真空 | 電気機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 6988 | 日東電工 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7004 | カナデビア | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7164 | 全国保証 | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7187 | ジェイリース | その他金融業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7241 | フタバ産業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7313 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7414 | 小野建 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7421 | カッパ・クリエイト | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7458 | 第一興商 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7475 | アルビス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7504 | 高速 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7516 | コーナン商事 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7522 | ワタミ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7575 | 日本ライフライン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7595 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7599 | IDOM | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7607 | 進和 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7613 | シークス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7637 | 白銅 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7718 | スター精密 | 機械 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7730 | マニー | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7734 | 理研計器 | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7769 | リズム | 精密機器 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7844 | マーベラス | 情報・通信業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7888 | 三光合成 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7893 | プロネクサス | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7912 | 大日本印刷 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7917 | ZACROS | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7925 | 前澤化成工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7931 | 未来工業 | 化学 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7955 | クリナップ | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7984 | コクヨ | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 7990 | グローブライド | その他製品 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8007 | 高島 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8043 | スターゼン | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8051 | 山善 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8065 | 佐藤商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8070 | 東京産業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8079 | 正栄食品工業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8091 | ニチモウ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8093 | 極東貿易 | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8095 | アステナホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8125 | ワキタ | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8132 | シナネンホールディングス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8163 | SRSホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8217 | オークワ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8278 | フジ | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8281 | ゼビオホールディングス | 小売業 | プライム | 貸借 |
| Black | 2025/12/3 | 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | プライム | 貸借 |
